山东某信集团小猪料应用包被矿试验报告
试验日期:2017年8月24日-2017年10月9日
项目 | 试验组 | 对照组 | 差异量 | 改善百分比% |
试验天数 | 46天 | 46天 | ||
试验头数(头) | 38 | 38 | ||
初始总重(kg) | 1594.97 | 1594.5 | ||
平均初始重(kg) | 41.97 | 41.96 | ||
末总重(kg) | 3205.68 | 3024.8 | ||
结束头数(头) | 38 | 38 | ||
平均末重(kg) | 84.36 | 79.6 | +4.76 | |
总增重(kg) | 1610.7 | 1430.3 | ||
平均日增重(kg) | 0.921 | 0.818 | +0.10 | +12.3% |
料肉比 | 2.35:1 | 2.57:1 | -0.22 | -8.56% |
饲料价格(元/kg) | 2.770 | 2.775 | ||
钱肉比(元/kg) | 6.51 | 7.13 | -0.62 | -8.70% |
备注:
1、本次试验的饲料对照组和试验组的基础配方一样,对照组使用2kg/T普通多矿,试验组添加正百M531B 500g/吨;
2、其他化验室检测指标及用户体验报告在月报有详细介绍。
青岛某信饲料有限公司
2017年10月10日